— безлимитный тариф по России
Подробнее о тарифе
| По всей стране | Федеральный | Городской |
| Гарантийный взнос | 8000.00 руб. | 8000.00 руб. |
| Подключение с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Перевод номера с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Абонентская плата в месяц | 5999.00 руб. | 6999.00 руб. |
| Включено в абонентскую плату | 250 SMS, 250 Мб | 250 SMS, 250 Мб |
| Стоимость услуг междугородней связи: Звонки в любые населенные пункты РФ, телефоны абонентов региональных сетей сотовой связи (включая сеть Билайн) и звонки во внутрисетевом роуминге (начиная с 3001 минуты) |
3.00 руб. | 3.00 руб. |
— безлимитный тариф по Московскому региону
Подробнее о тарифе
| Free Lancer New (безлимитный тариф) | Федеральный | Городской |
| Подключение с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Перевод номера с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Перевод номера с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Абонентская плата с учетом НДС | 2999.00 руб. | 3999.00 руб. |
| Все входящие вызовы | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Исходящие на мобильные Билайн Московского региона | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Детализация счета | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
— безлимитный тариф по России
Подробнее о тарифе
| Свои люди | Федеральный | Городской |
| Гарантийный взнос | 3000.00 руб. | 6000.00 руб. |
| Подключение с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Перевод номера с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Абонентская плата в месяц | 1199.00 руб. | 1999.00 руб. |
| Все входящие вызовы | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Исходящие на мобильные «Билайн» Московского региона | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные операторов сотовых сетей «МТС», «Мегафон», «SkyLink» Московского региона | 3.00 руб. | 3.00 руб. |
| Исходящие местные вызовы | 3.00 руб. | 3.00 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны региональных сетей «Билайн» начиная с 3001мин. | 3.00 руб. | 3.00 руб. |
— тариф с простой тарификацией
Подробнее о тарифе
| Удивительные вещи | Федеральный | Городской |
| Гарантийный взнос с учетом НДС | 3000.00 руб. | 6000.00 руб. |
| Подключение с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Перевод номера с учетом НДС | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Абонентская плата в месяц с учетом НДС | 0.00 руб. | 850.00 руб. |
| Все входящие вызовы | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Все местные исходящие вызовы до 5-ти минут в день (включительно) | 5.95 руб. | 5.95 руб. |
| Все местные исходящие вызовы с 6 по 240 минуту в день | 0.60 руб. | 0.60 руб. |
| Все местные исходящие вызовы с 241 минуты в день | 1.25 руб. | 1.15 руб. |
— тариф со включенными минутами
Подробнее о тарифе
| Менеджер 200 | Федеральный | Городской |
| Гарантийный взнос с учетом НДС | 3000.00 руб. | 3000.00 руб. |
| Абонентская плата в месяц с учетом НДС | 640.00 руб. | 1450.00 руб. |
| Включенных минут местного эфирного времени | 200 | 200 |
| Входящие вызовы | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» Московского региона с 201 минуты | 3.80 руб. | 3.80 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные операторов сотовых сетей «МТС», «Мегафон», «SkyLink» Московского региона с 201 минуты | 3.80 руб. | 3.80 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные операторов сотовых сетей «МТС», «Мегафон», «SkyLink» Московского региона с 201 минуты | 3.80 руб. | 3.80 руб. |
— тариф со включенными минутами
Подробнее о тарифе
| Менеджер 300 | Федеральный | Городской |
| Гарантийный взнос с учетом НДС | 3000.00 руб. | 3000.00 руб. |
| Абонентская плата в месяц с учетом НДС | 850.00 руб. | 1680.00 руб. |
| Включенных минут местного эфирного времени | 300 | 300 |
| Входящие вызовы | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» Московского региона с 201 минуты | 3.20 руб. | 3.20 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные операторов сотовых сетей «МТС», «Мегафон», «SkyLink» Московского региона с 201 минуты | 3.20 руб. | 3.20 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные операторов сотовых сетей «МТС», «Мегафон», «SkyLink» Московского региона с 201 минуты | 3.20 руб. | 3.20 руб. |
— тариф со включенными минутами
Подробнее о тарифе
| Менеджер 500 | Федеральный | Городской |
| Гарантийный взнос с учетом НДС | 3000.00 руб. | 3000.00 руб. |
| Абонентская плата в месяц с учетом НДС | 1200.00 руб. | 2000.00 руб. |
| Включенных минут местного эфирного времени | 500 | 500 |
| Входящие вызовы | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» Московского региона с 201 минуты | 2.80 руб. | 2.80 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные операторов сотовых сетей «МТС», «Мегафон», «SkyLink» Московского региона с 201 минуты | 2.80 руб. | 2.80 руб. |
| Исходящие вызовы на мобильные операторов сотовых сетей «МТС», «Мегафон», «SkyLink» Московского региона с 201 минуты | 2.80 руб. | 2.80 руб. |
— тариф со стабильным платежом
Подробнее о тарифе
| Стабильный платёж | СП 599 федеральный |
СП 699 федеральный |
СП 899 федеральный |
СП 1099 федеральный |
| Стоимость подключения | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Абонентская плата при блокировании номера | 599.00 руб. | 699.00 руб. | 899.00 руб. | 1099.00 руб. |
| Входящие вызовы | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» и ООО «СЦС Совинтел» | 2.70 руб. | 2.40 руб. | 2.10 руб. | 1.90 руб. |
| Исходящие вызовы на другие телефоны | 3.80 руб. | 2.80 руб. | 2.60 руб. | 2.40 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» и ООО «СЦС Совинтел», оформленные на один корпоративный договор | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. | 0.00 руб. |
| Исходящие вызовы на «офисный номер» «Билайн» и ООО «СЦС Совинтел» | 1.35 руб. | 1.20 руб. | 1.05 руб. | 0.95 руб. |
| Исходящие вызовы на «офисный номер» другие телефоны | 1.50 руб. | 1.40 руб. | 1.30 руб. | 1.20 руб. |